<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>F1 en vivo &#187; Heikki Kovalainen</title>
	<atom:link href="http://www.f1envivo.com/category/pilotos/heikki-kovalainen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.f1envivo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Apr 2010 12:32:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>El objetivo de McLaren e reducir distancias con los lideres</title>
		<link>http://www.f1envivo.com/escuderias/el-objetivo-de-mclaren-e-reducir-distancias-con-los-lideres/</link>
		<comments>http://www.f1envivo.com/escuderias/el-objetivo-de-mclaren-e-reducir-distancias-con-los-lideres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 17:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuderias]]></category>
		<category><![CDATA[GP China]]></category>
		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[capsis]]></category>
		<category><![CDATA[es]]></category>
		<category><![CDATA[heikki]]></category>
		<category><![CDATA[kovalainen]]></category>
		<category><![CDATA[malasia]]></category>
		<category><![CDATA[mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[piloto]]></category>
		<category><![CDATA[s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1envivo.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[McLaren Mercedes se dirige al Gran Premio de china deseando dejar atrás el complicado inicio de temporada que ha tenido en las dos últimas carreras. Heikki Kovalainen, en especial, ha tenido un principio de temporada muy duro al no poder completar una sola vuelta en la carrera de Melbourne ni en la de Sepang. Lewis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1envivo.com/escuderias/el-objetivo-de-mclaren-e-reducir-distancias-con-los-lideres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En McLaren esperan otro fin de semana duro</title>
		<link>http://www.f1envivo.com/escuderias/en-mclaren-esperan-otro-fin-de-semana-duro/</link>
		<comments>http://www.f1envivo.com/escuderias/en-mclaren-esperan-otro-fin-de-semana-duro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 20:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuderias]]></category>
		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[boxes]]></category>
		<category><![CDATA[heikki]]></category>
		<category><![CDATA[kovalainen]]></category>
		<category><![CDATA[malasia]]></category>
		<category><![CDATA[mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[piloto]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[retirada]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[trulli]]></category>
		<category><![CDATA[webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1envivo.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[La del pasado domingo no fue una de las mejores carreras del equipo McLaren Mercedes en Australia, ya que el vigente Campeón del Mundo, Lewis Hamilton, tuvo que comenzar la carrera desde la última posición de la parrilla tras una mala calificación y una posterior penalización por cambiar la caja de cambios.Ya en carrera, Heikki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1envivo.com/escuderias/en-mclaren-esperan-otro-fin-de-semana-duro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La estupidez de Kovalainen</title>
		<link>http://www.f1envivo.com/escuderias/mclaren-mercedes/la-estupidez-de-kovalainen/</link>
		<comments>http://www.f1envivo.com/escuderias/mclaren-mercedes/la-estupidez-de-kovalainen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 17:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren Mercedes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sientelaf1.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Aquí tenemos el video que demuestra claramente que Kovalainen realizó una estupidez, una vez que adelantó a Fernando Alonso se puso a celebrarlo con el puño y luego aprieta el famoso boto que resta la velocidad al coche, y en ese momento le vuelve a adelantar Fernando. Esta es la manera que Kovalainen perdió un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1envivo.com/escuderias/mclaren-mercedes/la-estupidez-de-kovalainen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy comienza el mundial de Formula 1</title>
		<link>http://www.f1envivo.com/escuderias/ferrari/hoy-comienza-el-mundial-de-formula-1/</link>
		<comments>http://www.f1envivo.com/escuderias/ferrari/hoy-comienza-el-mundial-de-formula-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 11:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[David Coulthard]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Fisichella]]></category>
		<category><![CDATA[Force India]]></category>
		<category><![CDATA[GP Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>
		<category><![CDATA[Jarno Trulli]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<category><![CDATA[asturias]]></category>
		<category><![CDATA[australian grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[coulthard]]></category>
		<category><![CDATA[gand prix australia]]></category>
		<category><![CDATA[kovalainen]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[Takuma Sato]]></category>
		<category><![CDATA[trulli]]></category>
		<category><![CDATA[webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sientelaf1.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Hoy ha comenzado el mundial de Formula 1 en Australia, con Fernando Alonso en Renault después del difícil año en Mclaren. En los entrenamientos libres de hoy Fernando Alonso tan solo ha podido quedar en una discreta 9° posición. 1º Raikkonen Ferrari 1:26.461 2º Hamilton McLaren 1:26.559 3º Kovalainen McLaren 1:26.958 4º Massa Ferrari 1:27.114 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1envivo.com/escuderias/ferrari/hoy-comienza-el-mundial-de-formula-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
