<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>F1 en vivo &#187; Renault</title>
	<atom:link href="http://www.f1envivo.com/category/escuderias/renault/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.f1envivo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Apr 2010 12:32:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Renault contrata a Kubica</title>
		<link>http://www.f1envivo.com/escuderias/ferrari/renault-contrata-a-kubica/</link>
		<comments>http://www.f1envivo.com/escuderias/ferrari/renault-contrata-a-kubica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 10:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Rumores y fichajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1envivo.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[La segunda pieza importante del mercado de pilotos ha caído con la confirmación de que Robert Kubica pilotará para Renault la próxima temporada. Sustituirá a Fernando Alonso, que tiene contrato con Ferrari.&#8220;Estoy muy contento de unirme a Renault para la temporada 2010,&#8221; decía Kubica. &#8220;Creo que tengo una conexión especial con este equipo porque en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1envivo.com/escuderias/ferrari/renault-contrata-a-kubica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pole para Vettel y Alonso saldra segundo</title>
		<link>http://www.f1envivo.com/escuderias/pole-para-vettel-y-alonso-saldra-segundo/</link>
		<comments>http://www.f1envivo.com/escuderias/pole-para-vettel-y-alonso-saldra-segundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 12:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuderias]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[GP China]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[Bmw]]></category>
		<category><![CDATA[capsis]]></category>
		<category><![CDATA[fernando]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>
		<category><![CDATA[Fisichella]]></category>
		<category><![CDATA[Heidfeld]]></category>
		<category><![CDATA[heikki]]></category>
		<category><![CDATA[kimi]]></category>
		<category><![CDATA[kovalainen]]></category>
		<category><![CDATA[Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[piloto]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[piquet]]></category>
		<category><![CDATA[pole]]></category>
		<category><![CDATA[rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[s]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[trulli]]></category>
		<category><![CDATA[webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1envivo.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Zoom Vettel ha logrado su primera pole con Red Bull La sesión de calificación del Gran Premio de China ha mantenido la emoción hasta los últimos instantes y finalmente ha sido el piloto de Red Bull Sebastian Vettel el que se ha hecho con la segunda pole de su carrera y la primera con su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1envivo.com/escuderias/pole-para-vettel-y-alonso-saldra-segundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy comienza el mundial de Formula 1</title>
		<link>http://www.f1envivo.com/escuderias/ferrari/hoy-comienza-el-mundial-de-formula-1/</link>
		<comments>http://www.f1envivo.com/escuderias/ferrari/hoy-comienza-el-mundial-de-formula-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 11:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[David Coulthard]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Fisichella]]></category>
		<category><![CDATA[Force India]]></category>
		<category><![CDATA[GP Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>
		<category><![CDATA[Jarno Trulli]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<category><![CDATA[asturias]]></category>
		<category><![CDATA[australian grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[coulthard]]></category>
		<category><![CDATA[gand prix australia]]></category>
		<category><![CDATA[kovalainen]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[Takuma Sato]]></category>
		<category><![CDATA[trulli]]></category>
		<category><![CDATA[webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sientelaf1.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Hoy ha comenzado el mundial de Formula 1 en Australia, con Fernando Alonso en Renault después del difícil año en Mclaren. En los entrenamientos libres de hoy Fernando Alonso tan solo ha podido quedar en una discreta 9° posición. 1º Raikkonen Ferrari 1:26.461 2º Hamilton McLaren 1:26.559 3º Kovalainen McLaren 1:26.958 4º Massa Ferrari 1:27.114 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1envivo.com/escuderias/ferrari/hoy-comienza-el-mundial-de-formula-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>526 personas trabajan para hacerle el Renault a Alonso</title>
		<link>http://www.f1envivo.com/escuderias/renault/526-personas-trabajan-para-hacerle-el-renault-a-alonso/</link>
		<comments>http://www.f1envivo.com/escuderias/renault/526-personas-trabajan-para-hacerle-el-renault-a-alonso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 16:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[fabrica renault]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[renault r28]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sientelaf1.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[  El número de 526 personas trabajan en Renault para hacerle a Fernando Alonso un R28 que sea competitivo con opciones de luchar por la victoria. Aunque es un gran número de personas, no tiene nada que comparar con las personas que trabajan en McLaren y Ferrari, que ellos rondan las 1.000 personas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1envivo.com/escuderias/renault/526-personas-trabajan-para-hacerle-el-renault-a-alonso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
